ROOS;
Roos model alüminyum radyatörlerimiz,zarif ve ince tasarım özelliği taşımaktadır.Mekanlardaki şık ve hafif görüntüsü ile farklılık yaratır.
MODEL | POZ NO | Yükseklik HEIGHT (MM) (B) |
EKSENLER CENTRES (MM) (E) |
AĞIRLIK WEIGHT KG |
SU KAPASİTESİ WATER CAPACITY LT. |
ΔΤ=50 ISIL GÜÇ 75 °C - 65 °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
WATT | KCAL / H | ||||||
ROOS 300 | 165-681/1 | 300 | 270 | 0,33 | 0,10 | 27 | 23 |
ROOS 400 | 165-682/1 | 380 | 350 | 0,40 | 0,12 | 33 | 28 |
ROOS 500 | 165-684/1 | 480 | 450 | 0,49 | 0,14 | 41 | 35 |
ROOS 600 | 165-685/1 | 580 | 550 | 0,58 | 0,16 | 48 | 41 |
ROOS 750 | 165-686/1 | 750 | 720 | 0,70 | 0,20 | 61 | 52 |
ROOS 800 | 165-687/1 | 825 | 795 | 0,75 | 0,21 | 66 | 57 |
ROOS 900 | 165-688/1 | 880 | 850 | 0,78 | 0,22 | 70 | 60 |
ROOS 1000 | 165-689/1 | 1000 | 970 | 0,86 | 0,24 | 79 | 68 |
ROOS 1200 | 165-690/1 | 1200 | 1170 | 1,01 | 0,28 | 94 | 81 |
ROOS 1500 | 165-691/1 | 1500 | 1470 | 1,23 | 0,34 | 116 | 100 |
ROOS 1600 | 165-692/1 | 1600 | 1570 | 1,27 | 0,35 | 123 | 106 |
ROOS 1800 | 1800 | 1770 | 1,39 | 0,38 | 138 | 119 |
*** ∆t (50º C) 75º C - 65º C su giriş - çıkış sıcaklıkları, 20º C ortam ısısı
*** TS EN 442’ye göre TSE ısı laboratuarından alınan test değerleridir.
Kalite Belgeleri